81 il: plaka kodları ve bölgeler
Türkiye'nin 81 ili, plaka sırasıyla. Her ilin sayfasında ünlü bir yeri, bir lezzeti ve Pulmaca'daki kelimesi var.
Plakaları ne kadar biliyorsun? Plaka oyununu oyna.
Plaka kodları listesi
| Plaka | İl | Bölge | Lezzet |
|---|---|---|---|
| 01 | Adana | Akdeniz | Adana kebabı |
| 02 | Adıyaman | Güneydoğu Anadolu | Çiğ köfte |
| 03 | Afyonkarahisar | Ege | Kaymak |
| 04 | Ağrı | Doğu Anadolu | Abdigör köftesi |
| 05 | Amasya | Karadeniz | Amasya elması |
| 06 | Ankara | İç Anadolu | Ankara tava |
| 07 | Antalya | Akdeniz | Piyaz |
| 08 | Artvin | Karadeniz | Artvin balı |
| 09 | Aydın | Ege | İncir |
| 10 | Balıkesir | Marmara | Höşmerim |
| 11 | Bilecik | Marmara | Osmaneli ayvası |
| 12 | Bingöl | Doğu Anadolu | Bingöl balı |
| 13 | Bitlis | Doğu Anadolu | Büryan kebabı |
| 14 | Bolu | Karadeniz | Mengen pilavı |
| 15 | Burdur | Akdeniz | Burdur şiş |
| 16 | Bursa | Marmara | İskender kebap |
| 17 | Çanakkale | Marmara | Peynir helvası |
| 18 | Çankırı | İç Anadolu | Kaya tuzu |
| 19 | Çorum | Karadeniz | Leblebi |
| 20 | Denizli | Ege | Denizli havlusu |
| 21 | Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | Karpuz |
| 22 | Edirne | Marmara | Tava ciğer |
| 23 | Elazığ | Doğu Anadolu | Harput köftesi |
| 24 | Erzincan | Doğu Anadolu | Tulum peyniri |
| 25 | Erzurum | Doğu Anadolu | Cağ kebabı |
| 26 | Eskişehir | İç Anadolu | Çibörek |
| 27 | Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | Baklava |
| 28 | Giresun | Karadeniz | Fındık |
| 29 | Gümüşhane | Karadeniz | Pestil |
| 30 | Hakkari | Doğu Anadolu | Hakkari kilimi |
| 31 | Hatay | Akdeniz | Künefe |
| 32 | Isparta | Akdeniz | Gül reçeli |
| 33 | Mersin | Akdeniz | Tantuni |
| 34 | İstanbul | Marmara | Simit |
| 35 | İzmir | Ege | Boyoz |
| 36 | Kars | Doğu Anadolu | Kaşar peyniri |
| 37 | Kastamonu | Karadeniz | Taşköprü sarımsağı |
| 38 | Kayseri | İç Anadolu | Mantı |
| 39 | Kırklareli | Marmara | Kırklareli köftesi |
| 40 | Kırşehir | İç Anadolu | Çullama |
| 41 | Kocaeli | Marmara | Pişmaniye |
| 42 | Konya | İç Anadolu | Etli ekmek |
| 43 | Kütahya | Ege | Kütahya çinisi |
| 44 | Malatya | Doğu Anadolu | Kayısı |
| 45 | Manisa | Ege | Mesir macunu |
| 46 | Kahramanmaraş | Akdeniz | Maraş dondurması |
| 47 | Mardin | Güneydoğu Anadolu | Kaburga dolması |
| 48 | Muğla | Ege | Çam balı |
| 49 | Muş | Doğu Anadolu | Muş köftesi |
| 50 | Nevşehir | İç Anadolu | Testi kebabı |
| 51 | Niğde | İç Anadolu | Niğde patatesi |
| 52 | Ordu | Karadeniz | Fındık |
| 53 | Rize | Karadeniz | Rize çayı |
| 54 | Sakarya | Marmara | Islama köfte |
| 55 | Samsun | Karadeniz | Bafra pidesi |
| 56 | Siirt | Güneydoğu Anadolu | Büryan |
| 57 | Sinop | Karadeniz | Nokul |
| 58 | Sivas | İç Anadolu | Sivas köftesi |
| 59 | Tekirdağ | Marmara | Tekirdağ köftesi |
| 60 | Tokat | Karadeniz | Tokat kebabı |
| 61 | Trabzon | Karadeniz | Akçaabat köftesi |
| 62 | Tunceli | Doğu Anadolu | Tunceli balı |
| 63 | Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | Urfa kebabı |
| 64 | Uşak | Ege | Uşak tarhanası |
| 65 | Van | Doğu Anadolu | Otlu peynir |
| 66 | Yozgat | İç Anadolu | Arabaşı çorbası |
| 67 | Zonguldak | Karadeniz | Taş kömürü |
| 68 | Aksaray | İç Anadolu | Aksaray tava |
| 69 | Bayburt | Karadeniz | Lor dolması |
| 70 | Karaman | İç Anadolu | Divle obruk peyniri |
| 71 | Kırıkkale | İç Anadolu | Keşkek |
| 72 | Batman | Güneydoğu Anadolu | İçli köfte |
| 73 | Şırnak | Güneydoğu Anadolu | Perde pilavı |
| 74 | Bartın | Karadeniz | Amasra salatası |
| 75 | Ardahan | Doğu Anadolu | Ardahan kazı |
| 76 | Iğdır | Doğu Anadolu | Iğdır kayısısı |
| 77 | Yalova | Marmara | Süs bitkileri |
| 78 | Karabük | Karadeniz | Safranbolu lokumu |
| 79 | Kilis | Güneydoğu Anadolu | Kilis tava |
| 80 | Osmaniye | Akdeniz | Yer fıstığı |
| 81 | Düzce | Karadeniz | Fındık |
Bölgelere göre iller
Marmara Bölgesi (11 il)
Ege Bölgesi (8 il)
Akdeniz Bölgesi (8 il)
İç Anadolu Bölgesi (13 il)
Karadeniz Bölgesi (18 il)
- Amasya
- Artvin
- Bolu
- Çorum
- Giresun
- Gümüşhane
- Kastamonu
- Ordu
- Rize
- Samsun
- Sinop
- Tokat
- Trabzon
- Zonguldak
- Bayburt
- Bartın
- Karabük
- Düzce